Sjezdovky
Označení | Název | Délka | Převýšení | Obtížnost |
1 | Jáchymovská | 2950 metrů | 490 metrů | střední |
1a | Lyžařská cesta | 1550 metrů | 100 metrů | lehká |
1b | Lyžařská cesta | 950 metrů | 100 metrů | lehká |
2 | Dámská | 1400 metrů | 220 metrů | lehká |
2a | Lyžařská cesta | 250 metrů | 50 metrů | lehká |
3 | Pařezovka | 1500 metrů | 285 metrů | střední |
3a | Lyžařská cesta | 350 metrů | 20 metrů | lehká |
3b | Lyžařská cesta | 300 metrů | 50 metrů | lehká |
4 | U Zabitýho | 850 metrů | 180 metrů | těžká |
4a | Lyžařská cesta | 150 metrů | 50 metrů | střední |
5 | Pod Zámečkem | 450 metrů | 90 metrů | lehká |
6 | Cool Funpark | 550 metrů | 90 metrů | lehká |
7 | Cvičná | 500 metrů | 70 metrů | lehká |
8 | Přemostěná | 1650 metrů | 285 metrů | střední |
8a | Lyžařská cesta | 150 metrů | 50 metrů | střední |
9 | Slalomák | 600 metrů | 150 metrů | střední |
10 | Turistická | 1100 metrů | 170 metrů | lehká |
11 | Jáchymovská II. freeride | 2800 metrů | 480 metrů | těžká |
12 | Dětský park | 150 metrů | 20 metrů | lehká |
Lanové dráhy a vleky
Označení | Název | Typ | Délka | Kapacita |
A | LD Prima Express | čtyřsedačka | 2168 metrů | 2400 osob / hodinu |
B | LD CineStar Express | čtyřsedačka | 1250 metrů | 2400 osob / hodinu |
C | LD Suzuki | čtyřsedačka | 1050 metrů | 2400 osob / hodinu |
D | LD Dámská | trojsedačka | 1240 metrů | 1400 osob / hodinu |
E | U Zabitýho | vlek | 700 metrů | 900 osob / hodinu |
F | Pod Zámečkem | vlek | 400 metrů | 550 osob / hodinu |
G | Dětský vlek – Gratis | vlek | 120 metrů | 200 osob / hodinu |
H | Turistická | vlek | 740 metrů | 450 osob / hodinu |
I | Slalomák | vlek | 500 metrů | 450 osob / hodinu |
K | Hugo – pohyblivý pás | sunkid | 45 metrů | 1200 osob / hodinu |
L | Max – pohyblivý pás | sunkid | 30 metrů | 1200 osob / hodinu |
Interaktivní mapa
Zdroj: www.holidayinfo.cz
Share this page